Endre:  Flytt til:
  Navn Startoppstilling. Bytte Mål Gule kort Røde kort
1. Andersen Aase, Torstein 0 0 0 0 0
2. Andersson, Johan 11 0 5 0 0
3. Austbø, Iven 2 1 0 0 0
4. Benjaminsen, Erik 0 1 0 0 0
5. Diskerud, Mikkel (MIX) 22 1 5 2 0
6. Eiríksson, Bjarni Ólafur 23 0 1 0 0
7. Farnerud, Pontus 8 1 1 1 0
8. Gromstad, Tor Marius 9 2 0 1 0
9. Gunnarsson, Veigar Pall 16 2 9 1 0
10. Hammer, Jørgen 0 1 0 0 0
11. Hauger, Henning 23 0 0 0 0
12. Hedenstad, Vegar Eggen 19 0 0 1 0
13. Hoff, Espen 19 3 9 2 0
14. Hulsker, Bernt 3 12 5 1 0
15. Høiland, Jon Inge 20 2 2 1 0
16. Knudsen, Jon 21 0 0 0 0
17. Nannskog, Daniel 10 0 6 0 0
18. Oliveira, Diogo da Costa 8 9 0 1 0
19. Onstad, Kristian 10 3 1 3 0
20. Pálmason, Pálmi Rafn 3 11 0 2 0
21. Skjelvik, Jørgen 6 8 2 0 0
22. Skjønsberg, Morten M. 7 1 0 0 0
23. Stenvoll, Tom 4 4 1 1 0
24. Tømmernes, Jan Banan 9 4 4 1 0
Drakt nummer | Alfabetisk | I startoppstillingen | Byttet inn | Mål | Gule kort | Røde kort


Trener og støtteapparat
Albertsen, Pål (Keepertrener)
Cooper, Alexander (Materialforvalter)
Fritzvold, Knut (Fysioterapeut)
Jönsson, Jan (Hovedtrener)
Røde, Arne (Lege)
Schelvan, Tom (Sportslig leder)
Østhagen, Tor (Fysio)